ANTONIO CARLOS DA SILVA, Prefeito Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e de acordo com a autorização legislativa conferida pelo artigo 18, inciso III, da Lei nº 1.598, de 25 de julho de 2008 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO),
DECRETA:
Artigo 1º Fica aberto um crédito de R$. 2.099.000,00 (dois milhões, e noventa e nove mil reais), suplementar ao Orçamento do Município, observando-se as classificações Institucionais, Econômicas e Funcionais Programáticas seguintes:
SUPLEMENTAÇÃO
02.01.01 - 04.122.0002.2006 - 4.4.90.52.00 - 14 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO....... 2.000,00
02.02.01 - 04.122.0005.2009 - 3.3.90.39.00 - 33 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 825.000,00
02.02.01 - 04.122.0005.2009 - 4.4.90.52.00 - 35 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO....... 4.000,00
02.03.01 - 04.121.0006.2010 - 3.3.90.30.00 - 43 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO....... 6.000,00
02.03.01 - 04.121.0006.2010 - 3.3.90.36.00 - 46 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 24.000,00
02.03.01 - 04.121.0006.2010 - 3.3.90.39.00 - 47 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 80.000,00
02.03.01 - 04.121.0006.2010 - 4.4.90.52.00 - 49 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 80.000,00
02.04.01 - 04.122.0007.2011 - 3.1.90.16.00 - 56 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 60.000,00
02.05.01 - 04.123.0008.2012 - 3.3.90.39.00 - 84 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 825.000,00
02.06.01 - 18.541.0013.1019 - 4.4.90.51.00 - 157 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 50.000,00
02.09.01 - 15.452.0020.2017 - 3.1.90.94.00 - 212 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 20.000,00
02.13.01 - 08.244.0035.2034 - 3.1.90.16.00 - 361 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 7.000,00
02.14.01 - 10.122.0040.2040 - 3.1.90.16.00 - 405 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 80.000,00
02.14.01 - 10.122.0040.2040 - 3.1.90.94.00 - 406 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 30.000,00
02.10.01 - 12.122.0023.2020 - 3.3.90.92.00 - 445 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 6.000,00
TOTAL ............................................................................................. ..........2.099.000,00
Artigo 2º O crédito
aberto pelo artigo anterior, será coberto com recursos a que alude os incisos
I, III do § 1º, do artigo, 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de
REDUÇÃO
02.01.01 - 04.122.0002.2006 - 3.3.90.39.00 - 12 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 100.000,00
02.04.01 - 04.122.0007.2011 - 3.3.90.39.00 - 66 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO. 1.000.000,00
02.07.01 - 15.451.0017.2014 - 3.3.90.39.00 - 173 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 50.000,00
02.07.02 - 15.452.0018.2015 - 3.3.90.39.00 - 188 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.. 100.000,00
02.11.01 - 27.812.0033.2032 - 3.3.90.39.00 - 330 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.. 300.000,00
02.12.01 - 23.695.0034.2033 - 3.3.90.39.00 - 354 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.. 100.000,00
02.04.01 - 04.122.0007.2011 - 4.4.90.52.00 - 71 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO....... 5.000,00
02.05.01 - 04.123.0008.2012 - 4.4.90.52.00 - 88 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 10.000,00
02.06.01 - 04.122.0009.2013 - 4.4.90.52.00 - 106 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 5.000,00
02.09.02 - 04.122.0022.2019 - 4.4.90.52.00 - 224 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 5.000,00
02.11.01 - 27.812.0033.2032 - 4.4.90.52.00 - 332 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 5.000,00
02.09.01 - 15.452.0020.2017 - 4.4.90.52.00 - 220 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 56.000,00
SUB-TOTAL................................................................................................. 1.736.000,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE 2008..................................................... 363.000,00
TOTAL GERAL.............................................................................................. 2.099.000,00
Artigo 3º Este Decreto entra em vigor nesta data, devendo ser providenciada a sua publicação.
Caraguatatuba, 19 maio de 2009.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Caraguatatuba.