DECRETO Nº 124, DE 26 DE JUNHO DE 2009

 

Dispõe sobre abertura de crédito suplementar ao Orçamento do Município

 

ANTONIO CARLOS DA SILVA, Prefeito Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e de acordo com a autorização legislativa conferida pelo artigo 18, inciso III, da Lei nº 1.598, de 25 de julho de 2008 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO),

 

DECRETA:

 

Artigo 1º Fica aberto um crédito de R$. 3.119.000,00 (três milhões, cento e dezenove mil reais), suplementar ao Orçamento do Município, observando-se as classificações Institucionais, Econômicas e Funcionais Programáticas seguintes:

 

SUPLEMENTAÇÃO

 

02.01.01 - 04.122.0002.2006 - 3.3.90.39.00 - 12 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO. 1.000.000,00

02.01.02 - 04.122.0003.2007 - 3.3.90.30.00 - 15 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO....... 6.000,00

02.02.01 - 04.122.0005.2009 - 4.4.90.52.00 - 35 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO....... 2.000,00

02.03.01 - 04.121.0006.2010 - 3.3.90.30.00 - 43 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 20.000,00

02.03.01 - 04.121.0006.2010 - 3.3.90.33.00 - 44 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 10.000,00

02.03.01 - 04.121.0006.2010 - 3.3.90.35.00 - 45 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 30.000,00

02.03.01 - 04.121.0006.2010 - 3.3.90.39.00 - 47 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 50.000,00

02.03.01 - 04.121.0006.2010 - 4.4.90.52.00 - 49 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO....... 8.000,00

02.04.01 - 04.122.0007.2011 - 4.4.90.52.00 - 71 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 10.000,00

02.06.01 - 15.451.0060.1064 - 4.4.90.51.00 - 128 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO 1.416.000,00

02.06.01 - 15.451.0060.1065 - 4.4.90.51.00 - 129 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 87.000,00

02.07.02 - 15452.0018.2015 -4.4.90.52.00 - 191 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 44.000,00

02.10.01 - 12.122.0023.2020 - 3.3.90.39.00 - 236 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 45.000,00

02.10.03 - 12.361.0025.2022 - 3.3.90.32.00 - 261 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.. 118.000,00

02.10.07 - 12.365.0031.2030 - 3.3.90.32.00 - 311 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 68.000,00

02.11.01 - 27.812.0033.2032 - 4.4.90.52.00 - 332 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 25.000,00

02.11.01 - 27.812.0033.2052 - 3.3.90.39.00 - 335 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 1.000,00

02.13.02 - 08.244.0036.2035 - 3.3.90.39.00 - 381 - Fonte de Recurso 05 - UNIÃO........... 600,00

02.13.02 - 08.244.0037.2036 - 3.3.90.30.00 - 387 - Fonte de Recurso 05 - UNIÃO......... 3.840,00

02.13.02 - 08.244.0037.2036 - 3.3.90.39.00 - 389 - Fonte de Recurso 05 - UNIÃO....... 10.560,00

02.14.01 - 10.122.0040.2040 - 4.4.90.52.00 - 424 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.. 131.000,00

02.06.01 - 15.451.0012.1008 - 4.4.90.51.00 - 441 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 33.000,00

 

TOTAL .................................................................................................... ...3.119.000,00

 

Artigo 2º O crédito aberto pelo artigo anterior, será coberto com recursos a que alude o inciso III do § 1º, do artigo, 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a saber:

 

REDUÇÃO

 

02.01.01 - 04.122.0002.2006 - 3.3.90.30.00 - 08 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 19.000,00

02.01.02 - 04.122.0003.2007 - 3.3.90.33.00 - 16 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO....... 1.500,00

02.01.02 - 04.122.0003.2007 - 3.3.90.39.00 - 17 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO....... 4.500,00

02.02.01 - 04.122.0005.2009 - 3.3.90.18.00 - 28 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO....... 2.000,00

02.02.01 - 04.122.0005.2009 - 3.3.90.39.00 - 33 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 250.000,00

02.04.01 - 04.122.0007.2011 - 3.3.90.30.00 - 62 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 120.000,00

02.04.01 - 04.122.0007.2011 - 3.3.90.35.00 - 64 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 50.000,00

02.05.01 - 04.123.0008.2012 - 3.3.90.39.00 - 84 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 200.000,00

02.06.01 - 08.241.0010.1004 - 4.4.90.51.00 - 108 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.. 100.000,00

02.06.01- 08.244.0011.1053 - 4.4.90.51.00 - 109 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO..... 80.000,00

02.06.01 - 08.244.0011.1054 - 4.4.90.51.00 - 110 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.. 200.000,00

02.06.01 - 08.244.0011.1055 - 4.4.90.51.00 - 111 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.. 100.000,00

02.06.01 - 13.392.0051.1038 - 4.4.90.51.00 - 113 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.. 200.000,00

02.06.01 - 15.451.0012.1014 - 4.4.90.51.00 - 116 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 30.000,00

02.06.01 - 15.451.0012.1015 - 4.4.90.51.00 - 117 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.. 100.000,00

02.06.01 - 15.451.0012.1017 - 4.4.90.51.00 - 118 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.. 200.000,00

02.06.01 - 15.451.0058.1057 - 4.4.90.51.00 - 123 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 50.000,00

02.06.01 - 15.451.0058.1058 - 4.4.90.51.00 - 124 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 20.000,00

02.06.01 - 15.451.0058.1059 - 4.4.90.51.00 - 125 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.. 307.000,00

02.06.01 - 15.451.0059.1062 - 4.4.90.51.00 - 126 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.. 100.000,00

02.06.01 - 15.451.0059.1063 - 4.4.90.51.00 - 127 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.. 200.000,00

02.06.01 - 15.451.0064.1082 - 4.4.90.51.00 - 147 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 20.000,00

02.06.01 - 15.451.0065.1089 - 4.4.90.51.00 - 153 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 20.000,00

02.06.01 - 15.451.0065.1090 - 4.4.90.51.00 - 154 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 20.000,00

02.06.01 - 15.451.0065.1091 - 4.4.90.51.00 - 155 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 20.000,00

02.06.01 - 27.812.0015.1023 - 4.4.90.51.00 - 158 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 50.000,00

02.07.01 - 15.451.0017.2014 - 3.3.90.39.00 - 173 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 50.000,00

02.08.01 - 18.541.0019.2016 - 3.3.90.39.00 - 202 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 10.000,00

02.09.01 - 15.452.0020.2017 - 4.4.90.52.00 - 220 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 10.000,00

02.11.01 - 27.812.0033.2032 - 3.3.50.43.00 - 324 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 50.000,00

02.11.01 - 27.812.0033.2032 - 3.3.90.30.00 - 326 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.. 100.000,00

02.11.01 - 27.812.0033.2032 - 3.3.90.31.00 - 327 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 20.000,00

02.11.01 - 27.812.0033.2032 - 3.3.90.36.00 - 329 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.. 100.000,00

02.11.01 - 27.812.0033.2032 - 3.3.90.39.00 - 330 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.. 100.000,00

02.12.01 - 23.695.0034.2033 - 3.3.90.39.00 - 354 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.. 100.000,00

02.13.01 - 08.244.0035.2034 - 3.3.90.32.00 - 367 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.. 100.000,00

 

TOTAL........................................................................................................ 3.104.000,00

 

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - FONTE 05 (UNIÃO) Ministério do Desenv. Social ........... 15.000,00

 

TOTAL GERAL.............................................................................................. 3.119.000,00

 

Artigo 3º Este Decreto entra em vigor nesta data, devendo ser providenciada a sua publicação.

 

Caraguatatuba, 26 junho de 2009.

 

ANTONIO CARLOS DA SILVA

Prefeito Municipal

 

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Caraguatatuba.