ANTONIO CARLOS DA SILVA, Prefeito Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e de acordo com a autorização legislativa conferida pelo artigo 18, inciso III, da Lei nº 1.598, de 25 de julho de 2008 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO),
DECRETA:
Artigo 1º Fica aberto um crédito de R$. 9.120,000,00 (nove milhões, e cento e vinte mil reais), suplementar ao Orçamento do Município, observando-se as classificações Institucionais, Econômicas e Funcionais Programáticas seguintes:
SUPLEMENTAÇÃO
02.01.01 - 04.122.0002.2006 - 3.1.90.11.00 - 02 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 86.000,00
02.01.01 - 04.122.0002.2006 - 3.1.90.16.00 - 04 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO....... 3.000,00
02.01.01 - 04.122.0002.2006 - 3.1.91.13.00 - 06 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO....... 1.100,00
02.01.01 - 04.122.0002.2006 - 3.3.90.46.00 - 13 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO....... 8.000,00
02.02.01 - 04.122.0005.2009 - 3.1.90.11.00 - 23 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 115.000,00
02.02.01 - 04.122.0005.2009 - 3.3.90.36.00 - 32 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 10.000,00
02.03.01 - 04.121.0006.2010 - 3.1.90.11.00 - 37 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 88.000,00
02.03.01 - 04.121.0006.2010 - 3.1.90.13.00 - 38 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 10.000,00
02.03.01 - 04.121.0006.2010 - 3.1.91.13.00 - 41 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO....... 3.000,00
02.03.01 - 04.121.0006.2010 - 3.3.90.36.00 - 46 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 20.000,00
02.03.01 - 04.121.0006.2010 - 3.3.90.46.00 - 48 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO....... 9.000,00
02.04.01 - 04.122.0007.2011 - 3.1.90.01.00 - 50 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 50.000,00
02.04.01 - 04.122.0007.2011 - 3.1.90.03.00 - 51 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 15.000,00
02.04.01 - 04.122.0007.2011 - 3.1.90.04.00 - 52 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO. 1.274.100,00
02.04.01 - 04.122.0007.2011 - 3.1.90.13.00 - 55 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 50.000,00
02.04.01 - 04.122.0007.2011 - 3.1.90.16.00 - 56 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 43.000,00
02.04.01 - 04.122.0007.2011 - 3.3.90.46.00 - 67 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 100.000,00
02.05.01 - 04.123.0008.2012 - 3.1.90.11.00 - 73 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 80.000,00
02.05.01 - 04.123.0008.2012 - 3.1.90.13.00 - 74 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 15.000,00
02.05.01 - 04.123.0008.2012 - 3.1.90.16.00 - 75 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 10.000,00
02.07.01 - 15.451.0017.2014 - 3.1.90.16.00 - 165 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 15.000,00
02.07.01 - 15.451.0017.2014 - 3.3.90.46.00 - 174 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 9.500,00
02.07.02 - 15.452.0018.2015 - 3.1.90.16.00 - 179 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 35.000,00
02.07.02 - 15.452.0018.2015 - 3.3.90.46.00 - 189 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 15.000,00
02.08.01 - 18.541.0019.2016 - 3.1.90.11.00 - 193 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 23.000,00
02.08.01 - 18.541.0019.2016 - 3.1.90.13.00 - 194 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 10.000,00
02.08.01 - 18.541.0019.2016 - 3.1.91.13.00 - 197 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 3.200,00
02.08.01 - 18.541.0019.2016 - 3.3.90.46.00 - 203 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 10.500,00
02.09.01 - 15.452.0020.2017 - 3.1.90.11.00 - 209 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 20.000,00
02.09.01 - 15.452.0020.2017 - 3.1.90.16.00 - 211 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.. 200.000,00
02.09.01 - 15.452.0020.2017 - 3.3.90.36.00 - 217 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 40.000,00
02.10.01 - 12.122.0023.2020 - 3.1.90.11.00 - 226 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.. 140.000,00
02.10.01 - 12.122.0023.2020 - 3.1.90.13.00 - 227 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 22.000,00
02.10.01 - 12.122.0023.2020 - 3.1.90.16.00 - 228 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 8.000,00
02.10.01 - 12.122.0023.2020 - 3.3.39.46.00 - 237 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 25.000,00
02.10.02 - 12.306.0024.2021 - 3.1.91.13.00 - 243 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 1.000,00
02.10.04 - 12.361.0026.2023 - 3.1.90.04.00 - 437 - Fonte de Recurso 02 - FUNDEB. 1.360.000,00
02.10.04 - 12.361.0026.2024 - 3.1.90.04.00 - 438 - Fonte de Recurso 02 - FUNDEB... 353.000,00
02.10.04 - 12.361.0026.2024 - 3.1.90.11.00 - 274 - Fonte de Recurso 02 - FUNDEB... 532.000,00
02.10.04 - 12.361.0026.2024 - 3.1.91.13.00 - 277 - Fonte de Recurso 02 - FUNDEB... 106.000,00
02.10.04 - 12.361.0026.2024 - 3.3.90.46.00 - 279 - Fonte de Recurso 02 - FUNDEB... 381.000,00
02.10.04 - 12.365.0027.2025 - 3.1.90.11.00 - 280 - Fonte de Recurso 02 - FUNDEB... 100.000,00
02.10.04 - 12.365.0028.2027 - 3.3.90.46.00 - 288 - Fonte de Recurso 02 - FUNDEB....... 8.500,00
02.10.07 - 12.365.0031.2030 - 3.1.90.04.00 - 439 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO 3.020.000,00
02.11.01 - 27.812.0033.2032 - 3.1.90.16.00 - 321 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 25.000,00
02.12.01 - 23.695.0034.2033 - 3.1.90.11.00 - 344 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 17.500,00
02.12.01 - 23.695.0034.2033 - 3.1.90.13.00 - 345 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 7.000,00
02.12.01 - 23.695.0034.2033 - 3.3.90.46.00 - 356 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 7.500,00
02.13.01 - 08.244.0035.2034 - 3.1.90.04.00 - 450 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 27.000,00
02.13.01 - 08.244.0035.2034 - 3.1.90.11.00 - 359 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 28.100,00
02.13.01 - 08.244.0035.2034 - 3.1.90.13.00 - 360 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 25.000,00
02.13.01 - 08.244.0035.2034 - 3.1.90.16.00 - 361 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 14.500,00
02.13.01 - 08.244.0035.2034 - 3.3.90.36.00 - 369 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 17.000,00
02.13.04 - 08.122.0039.2039 - 3.3.90.36.00 - 397 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 31.000,00
02.14.01 - 10.122.0040.2040 - 3.1.90.11.00 - 402 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.. 370.000,00
02.14.01 - 10.122.0040.2040 - 3.1.90.13.00 - 404 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 2.500,00
02.14.01 - 10.122.0040.2040 - 3.1.90.16.00 - 405 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.. 120.000,00
TOTAL ....................................................................................................... 9.120.000,00
Artigo 2º O crédito aberto pelo artigo anterior, será coberto com
recursos a que alude o inciso III do § 1º, do artigo, 43, da Lei Federal nº
4.320, de 17 de março de
REDUÇÃO
02.01.01- 04.122.0002.2006 - 3.1.90.13.00 - 03 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO....... 15.000,00
02.01.01 - 04.122.0002.2006 - 3.1.90.94.00 - 05 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO....... 5.000,00
02.01.01 - 04.122.0002.2006 - 3.3.90.18.00 - 07 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO....... 5.000,00
02.01.01 - 04.122.0002.2006 - 3.3.90.36.00 - 11 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 15.000,00
02.02.01 - 04.122.0005.2009 - 3.1.90.94.00 - 26 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO....... 5.000,00
02.02.01 - 04.122.0005.2009 - 3.1.91.13.00 - 27 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 15.000,00
02.02.01 - 04.122.0005.2009 - 3.3.90.18.00 - 28 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO....... 5.000,00
02.02.01 - 04.122.0005.2009 - 3.3.90.39.00 - 33 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 150.000,00
02.02.01 - 04.122.0005.2009 - 3.3.90.46.00 - 34 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 10.000,00
02.04.01 - 04.122.0007.2011 - 3.1.90.11.00 - 54 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 160.000,00
02.04.01 - 04.122.0007.2011 - 3.1.90.94.00 - 57 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 10.000,00
02.04.01 - 04.122.0007.2011 - 3.1.91.13.00 - 58 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 50.000,00
02.04.01 - 04.122.0007.2011 - 3.3.50.41.00 - 59 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 50.000,00
02.04.01 - 04.122.0007.2011 - 3.3.90.18.00 - 61 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 10.000,00
02.04.01 - 04.122.0007.2011 - 3.3.90.30.00 - 62 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 40.000,00
02.04.01 - 04.122.0007.2011 - 3.3.90.35.00 - 64 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO....... 5.000,00
02.04.01 - 04.122.0007.2011 - 3.3.90.36.00 - 65 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 20.000,00
02.04.01 - 04.122.0007.2011 - 3.3.90.47.00 - 68 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 200.000,00
02.04.01 - 04.122.0007.2011 - 3.3.90.48.00 - 69 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 30.000,00
02.05.01- 04.123.0008.2012 - 3.1.91.13.00 - 78 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO....... 40.000,00
02.05.01 - 04.123.0008.2012 - 3.3.90.30.00 - 80 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 10.000,00
02.05.01 - 04.123.0008.2012 - 3.3.90.35.00 - 82 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 40.000,00
02.05.01 - 04.123.0008.2012 - 3.3.90.39.00 - 84 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 100.000,00
02.05.01 - 04.123.0008.2012 - 3.3.90.46.00 - 85 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 15.000,00
02.05.01 - 04.123.0008.2012 - 4.4.90.52.00 - 88 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 10.000,00
02.06.01 - 04.122.0009.2013 - 3.1.90.11.00 - 94 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 140.000,00
02.06.01 - 04.122.0009.2013 - 3.1.90.13.00 - 95 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 50.000,00
02.07.01 - 15.451.0017.2014 - 3.1.90.11.00 - 163 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 20.000,00
02.07.01 - 15.451.0017.2014 - 3.1.90.13.00 - 164 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 20.000,00
01.07.01 - 15.451.0017.2014 - 3.3.90.18.00 - 168 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 5.000,00
02.07.02 - 15.452.0018.2015 - 3.1.90.11.00 - 177 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 30.000,00
02.07.02 - 15.452.0018.2015 - 3.1.91.13.00 - 181 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 30.000,00
02.07.02 - 15.452.0018.2015 - 3.3.90.39.00 - 188 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.. 100.000,00
02.08.01 - 18.541.0053.2051 - 4.4.90.52.00 - 207 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 10.000,00
02.09.01 - 15.452.0020.2017 - 3.1.90.13.00 - 210 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 30.000,00
02.09.01 - 15.452.0020.2017 - 3.1.90.13.00 - 213 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 70.000,00
02.09.01 - 15.452.0020.2017 - 3.3.90.33.00 - 216 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 5.000,00
02.09.01 - 15.452.0020.2017 - 3.3.90.46.00 - 219 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.. 100.000,00
02.10.01 - 12.122.0023.2020 - 3.1.90.94.00 - 229 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 10.000,00
02.10.01 - 12.122.0023.2020 - 3.1.91.13.00 - 230 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 10.000,00
02.10.01 - 12.122.0023.2020 - 3.3.90.18.00 - 231 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 10.000,00
02.10.01 - 12.122.0023.2020 - 3.3.90.30.00 - 232 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 10.000,00
02.10.01 - 12.122.0023.2020 - 3.3.90.35.00 - 234 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 20.000,00
02.10.01 - 12.122.0023.2020 - 4.4.90.52.00 - 238 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.. 100.000,00
02.10.04 - 12.361.0026.2023 - 3.1.90.11.00 - 271 - Fonte de Recurso 02 - FUNDEB... 700.000,00
02.10.04 - 12.361.0026.2023 - 3.1.91.13.00 - 272 - Fonte de Recurso 02 - FUNDEB... 100.000,00
02.10.04 - 12.361.0026.2024 - 3.1.90.16.00 - 276 - Fonte de Recurso 02 - FUNDEB..... 60.000,00
02.10.04 - 12.361.0026.2024 - 3.3.90.39.00 - 278 - Fonte de Recurso 02 - FUNDEB... 800.000,00
02.10.04 - 12.365.0028.2027 - 3.1.90.11.00 - 285 - Fonte de Recurso 02 - FUNDEB..... 20.000,00
02.10.05 - 12.365.0029.2028 - 3.3.90.49.00 - 289 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 90.000,00
02.10.06 - 12.365.0030.2029 - 3.3.90.39.00 - 298 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 50.000,00
02.10.06 - 12.365.0030.2029 - 4.4.90.52.00 - 300 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 20.000,00
02.10.07 - 12.365.0031.2030 - 3.1.90.94.00 - 305 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.. 400.000,00
02.10.07 - 12.365.0031.2030 - 3.3.50.43.00 - 307 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO 3.300.000,00
02.11.01 - 27.812.0033.2032 - 3.1.90.11.00 - 319 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.. 260.000,00
02.11.01 - 27.812.0033.2032 - 3.1.90.13.00 - 320 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 35.000,00
02.11.01 - 27.812.0033.2032 - 3.1.91.13.00 - 323 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 60.000,00
02.11.01 - 27.812.0033.2032 -3.3.90.30.00 - 326 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO..... 20.000,00
02.11.01 - 27.812.0033.2032 -3.3.90.31.00 - 327 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO..... 10.000,00
02.11.01 - 27.812.0033.2032 -3.3.90.36.00 - 329 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO..... 10.000,00
02.11.01 - 27.812.0033.2032 -3.3.90.46.00 - 331 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO..... 70.000,00
02.12.01 - 23.695.0034.2033 - 3.3.90.30.00 - 350 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 5.000,00
02.12.01 - 23.695.0034.2033 - 3.3.90.36.00 - 353 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 50.000,00
02.12.01 - 23.695.0034.2033 - 3.3.90.39.00 - 354 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 50.000,00
02.13.01 - 08.244.0035.2034 - 3.1.91.13.00 - 363 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 5.000,00
02.13.01 - 08.244.0035.2034 - 3.3.90.30.00 - 365 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 30.000,00
02.13.01 - 08.244.0035.2034 - 3.3.90.46.00 - 371 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 30.000,00
02.13.02 - 08.244.0036.2035 - 3.3.90.30.00 - 375 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 10.000,00
02.13.02 - 08.244.0036.2035 - 3.3.90.39.00 - 379 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 10.000,00
02.13.02 - 08.244.0036.2035 - 4.4.90.52.00 - 382 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 10.000,00
02.13.04 - 08.122.0039.2039 - 3.3.90.30.00 -395 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO..... 10.000,00
02.14.01 - 10.122.0040.2040 - 3.1.91.13.00 - 407 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 90.000,00
02.14.01 - 10.122.0040.2040 - 3.3.90.18.00 - 408 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 20.000,00
02.14.01 - 10.122.0040.2040 - 3.3.90.30.00- 409 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO..... 10.000,00
02.99.01 - 99.999.0099.9999 - 9.9.99.99.00 - 435 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO 1.000.000,00
TOTAL........................................................................................................ 9.120.000,00
Artigo 3º Este Decreto entra em vigor nesta data, devendo ser providenciada a sua publicação.
Caraguatatuba, 23 julho de 2009.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Caraguatatuba.