DECRETO Nº 61, DE 01 DE ABRIL DE 2009

 

Dispõe sobre abertura de crédito suplementar ao Orçamento do Município

 

ANTONIO CARLOS DA SILVA, Prefeito Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e de acordo com a autorização legislativa conferida pelo artigo 18, inciso III, da Lei nº 1.598, de 25 de julho de 2008 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO),

 

DECRETA:

 

Artigo 1º Fica aberto um crédito de R$. 5.233.000,00 (cinco milhões, duzentos e trinta e três mil reais), suplementar ao Orçamento do Município, observando-se as classificações Institucionais, Econômicas e Funcionais Programáticas seguintes:

 

SUPLEMENTAÇÃO

 

02.03.01 - 04.121.0006.2010 - 3.3.90.30.00 - 43 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO....... 2.000,00

02.03.01 - 04.121.0006.2010 - 3.3.90.33.00 - 44 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO....... 3.000,00

02.05.01 - 04.123.0008.2012 - 3.1.90.16.00 - 75 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 25.000,00

02.06.01 - 15.451.0059.1063 - 4.4.90.51.00 - 127 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO 5.000.000,00

02.07.01 - 15.451.0017.2014 - 3.3.90.33.00 - 170 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 2.000,00

02.07.02 - 15.452.0018.2015 - 3.1.90.16.00 - 179 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 50.000,00

02.08.01 - 18.541.0019.2016 - 4.4.90.52.00 - 205 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 1.000,00

02.09.01 - 15.452.0020.2017 - 3.1.90.16.00 - 211 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.. 150.000,00

 

TOTAL .................................................................................................... ...5.233.000,00

 

Artigo 2º O crédito aberto pelo artigo anterior, será coberto com recursos a que alude os incisos I, III do § 1º, do artigo, 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a saber:

 

REDUÇÃO

 

02.02.01 - 04.122.0005.2009 - 3.3.90.33.00 - 30 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO....... 2.500,00

02.04.01 - 04.122.0007.2011 - 3.3.90.30.00 - 62 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO...... 30.000,00

02.04.01 - 04.122.0007.2011 - 3.3.90.33.00 - 63 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO....... 2.500,00

02.06.01 - 08.241.0010.1004 - 4.4.90.51.00 - 108 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 70.000,00

02.06.01 - 13.392.0051.1038 - 4.4.90.51.00 - 113 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.. 200.000,00

02.06.01 - 15.451.0012.1011 - 4.4.90.51.00 - 115 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.. 100.000,00

02.06.01 - 15.451.0012.1014 - 4.4.90.51.00 - 116 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.. 100.000,00

02.06.01 - 15.451.0012.1015 - 4.4.90.51.00 - 117 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.. 300.000,00

02.06.01 - 15.451.0062.1071 - 4.4.90.51.00 - 135 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.. 100.000,00

02.06.01 - 15.451.0062.1092 - 4.4.90.51.00 - 136 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.. 100.000,00

02.06.01 - 15.451.0063.1079 - 4.4.90.51.00 - 144 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 50.000,00

02.06.01 - 15.451.0063.1080 - 4.4.90.51.00 - 145 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 50.000,00

02.06.01 - 15.451.0065.1088 - 4.4.90.51.00 - 151 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 10.000,00

02.06.01 - 15.451.0065.1089 - 4.4.90.51.00 - 153 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 30.000,00

02.06.01 - 15.451.0065.1090 - 4.4.90.51.00 - 154 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 30.000,00

02.06.01 - 15.451.0065.1091 - 4.4.90.51.00 - 155 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 30.000,00

02.06.01 - 27.812.0015.1023 - 4.4.90.51.00 - 158 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.. 200.000,00

02.06.01 - 27.812.0015.1023 - 4.4.90.61.00 - 159 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.. 100.000,00

02.07.02 - 15.452.0018.2015 - 3.3.90.30.00 - 183 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 50.000,00

02.09.01 - 15.452.0020.2017 - 3.3.90.39.00 - 218 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.. 100.000,00

02.11.01 - 27.812.0033.2032 - 3.3.90.39.00 - 330 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.. 100.000,00

02.12.01 - 23.695.0034.2033 - 3.3.90.39.00 - 354 - Fonte de Recurso 01 - PRÓPRIO.... 50.000,00

 

SUB-TOTAL................................................................................................. 1.805.000,00

SUPERÁVIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2008....................................................... 3.428.000,00

 

TOTAL........................................................................................................ 5.233.000,00

 

Artigo 3º Este Decreto entra em vigor nesta data, devendo ser providenciada a sua publicação.

 

Caraguatatuba, 01 abril de 2009.

 

ANTONIO CARLOS DA SILVA

Prefeito Municipal

 

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Caraguatatuba.